

| 位置 | 截图 | 代号 | 规格 | 价格 | 方式 |
| 首页 |
【学科网首页】![]() |
A01 | 640*80 | 12000元/周 36000元/月 |
周/月 |
| A02 | 12个汉字 | 1200元/周 3600元/月 |
周/月 | ||
| A03 | 290*150 | 7000元/周 21000元/月 |
周/月 | ||
| A04 | 392*55 | 5000元/周 15000元/月 |
周/月 | ||
| A05 | 250*90 | 5000元/周 15000元/月 |
周/月 | ||
| A06 | 960*90 | 7000元/周 21000元/月 |
周/月 | ||
| A07 | 275*205 | 3000元/周 9000元/月 |
周/月 | ||
| A08 | 250*90 | 2500元/周 7500元/月 |
周/月 | ||
| A09 | 960*90 | 5000元/周 15000元/月 |
周/月 | ||
| A10 | 392*55 | 2500元/周 7500元/月 |
周/月 | ||
| 全站通栏 | 【主站、子站、子网 统一头部】![]() |
B01 | 728*90 | 15000元/周 45000元/月 |
周/月 |
| B02 | 12个汉字 | 1500元/周 4500元/月 |
周/月 | ||
| 资料通栏 | 【资料下载页 通栏广告】![]() |
C01 | 728*90 | 同B01(全站通栏) | 周/月 |
| C02 | 12个汉字 | 同B02(全站通栏) | 周/月 | ||
| C03 | 200*200 | 7000元/周 21000元/月 |
周/月 | ||
| C04 | 250*250 | 7000元/周 21000元/月 |
周/月 | ||
| C05 | 630*90 | 7000元/周 21000元/月 |
周/月 | ||
| C06 | 468*80 | 5000元/周 15000元/月 |
周/月 | ||
| C07 | 250*80 | 3000元/周 9000元/月 |
周/月 | ||
| C08 | 630*90 | 3000元/周 9000元/月 |
周/月 | ||
| 资讯通栏 | 【资讯内容页 通栏广告】![]() |
D01 | 728*90 | 同B01(全站通栏) | 周/月 |
| D02 | 12个汉字 | 同B02(全站通栏) | 周/月 | ||
| D03 | 300*250 | 7000元/周 21000元/月 |
周/月 | ||
| D04 | 300*250 | 3000元/周 9000元/月 |
周/月 | ||
| D05 | 590*80 | 3000元/周 9000元/月 |
周/月 |
| 支付方式一:通过网上在线支付>> | |
|
网银在线支付 |
|
神州行充值卡支付 |
|
财付通支付 |
|
支付宝支付 |
| 支付方式二:通过银行汇款>> | |
| 直接汇款(以下是本站银行账户),汇款后下载高级会员申请表,发送邮件到 czfw@zxxk.com 确认汇款。 电话咨询:010-89313898 87029231 (游小姐) |
|
| 公司帐号 | |
| 说 明:适合公司汇款 | |
|
开 户 行:北京工行紫竹院支行 |
| 个人帐号(到帐速度比公司帐号要快,推荐使用!) | |
| 中国工商银行 | |
|
开户行:中国工商银行 |
| 招商银行一卡通 | |
开户行:招商银行 |
|
| 中国建设银行 | |
开户行:中国建设银行(北京建行星城分理处) |
|
| 中国农业银行 | |
| |
开户行:中国农业银行 |
| 邮政汇款 | |
![]() |
汇款地址:北京市房山区燕化星城建德二里38楼604# 邮编:102425 收款人:陈学峰 说 明:7天内到。 |
| 注意:为了您的财产安全,汇款时,请不往非官方指定账号上汇款。汇款后,请保留相关收据,立即致电给本公司,如有可能,请将汇款凭条传真给本公司! | |
![]() |
在您办理汇款时候,请注意一定要在附言中注明您的用户名、会员ID编号和详细的汇款地址。如果您不注明您的用户名、会员ID编号,我们将无法将该汇款登记到您的账户中去,导致您的预存金额遗失,出现不必要的麻烦。 请认真抄写之后填写到汇款单附言栏,参照填写范例。 |
| 汇款提示:由于汇款人数较多,请您在汇款的时候多汇一个零头。如:您要汇100元,实际汇款额:100.02元,这样也便我们区分每笔汇款的汇款人。 | |